IVO 10.1 انچ صنعتي LCD سکرین MIPI 800*1280 M101GWWC R5
M101GWWC R5 د IVO اصلي فابریکه LCD ماډل دی.
دا ماډل د WXGA ریزولوشن او MIPI انٹرفیس سره ملاتړ کیږي.
او د دې پراخه لید زاویه کولی شي تاسو ته غوره لید احساس راوړي.
دا د خورا لوړ کیفیت ، لوړ برعکس ، لوړ ریزولوشن ، عالي رنګ او ټیټ بریښنا مصرف سره دی.
او دا د RoHS معیار سره مطابقت لري ، نو تاسو کولی شئ دا د صنعتي ټابلیټونو او زده کړې ټابلیټونو لپاره هم وټاکئ ځکه چې دا په هر حالت کې لوبیدلی شي.
عنوان | 10.1' LCD سکرین XQ101WSET01 | 10.1' LCD سکرین M101GWWC R5 | 10.1' LCD سکرین YT101WUIM01 |
LVDS 60 پن | MIPI 39pin | MIPI 40pin | |
ماډل | XQ101WSET01 | M101GWWC R5 | YT101WUIM01 |
ابعادي خاکه | 235*143*4.6mm | 142*228.5*4.5mm | 227.4*141.6*2.25mm |
د پکسل بڼه | 1024(H)*600(V) | 800(H)*1280(V) | 1200(H)*1920(V) |
انٹرفیس | 60pin/LVDS | 39pin/MIPI | 40pin/MIPI |
روښانتیا | 400cd/m² | 350cd/m² | 270cd/m² |
د لید زاویه | د TN پراخه لړۍ | د IPS پراخه لړۍ | د IPS پراخه لړۍ |
عملیاتي حرارت | -20 ~ 70 ℃ | 0-60℃ | -10 ~ 50 ℃ |
رنګ | 45% NTSC | 60% NTSC | 72٪ NTSC |
فریکونسۍ | 71mHZ | 69mHz | 156mHz |
د ښودلو ساحه | 222.72x 125.28 | 135.36×216.58 | 135.36(H)x216.576(V) |
د تناسب تناسب | 600:1 | 1000:1 | 1000:1 |
رنګ | 16.7M | 16.7 م | 16.7M |
د غبرګون وخت | 25~40ms | 30ms | 35ms |
د ذخیره کولو حرارت | -30 ~ 80 ℃ | -10 ~ 70 ℃ | -20 ~ 60 ℃ |
برانډ | BOE | IVO | BOE |
د بسته بندي توضیحات: | |||
په کارتن کې مقدار | 40pcs | 60pcs | |
د کارتن اندازه: | 450*300*200mm | 550*300*190mm |
د YITIAN LCD برانډ د LCD سکرین صنعت په برخه کې عالي تخنیکي ټیم لري.
موږ د LCD سکرین په څیړنه او پراختیا کې ډیری لاسته راوړنې کړي دي، کوم چې په مؤثره توګه د پایښت او روښانه او ښکلي نندارتون ډاډمن کولو ستونزه حل کوي.
موږ یوازې ښه LCD سکرینونه رامینځته کوو او تولید کوو ، ترڅو پیرودونکي هیڅکله د ښودلو اغیزو په اړه اندیښنه ونه کړي!
موږ باور لرو چې د پیرودونکي خدمت د شرکت لپاره خورا مهم دی ، او له همدې امله په YITIAN کې ، موږ د پیرودونکو غوره رضایت چمتو کولو لپاره ډیرې هڅې کوو.
موږ ویاړو چې خپلو پیرودونکو ته وړ LCD تختې چمتو کوو.
کله چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ یا بریښنالیک وکړئ، موږ تل دلته یو او په 24 ساعتونو کې ځواب ورکوو.
زموږ د پیرودونکو لوی یا کوچني اهمیت نلري ، موږ د پیرودونکو اړتیاو پوره کولو لپاره په ګډه کار کولو لپاره د پام وړ پاملرنه کوو.